1 评估方法设计
2 合成旅装备维修保障能力评估指标体系构建
3 评估指标赋权
3.1 AHP法确定主观权重
3.2 熵权法确定客观权重
3.3 组合赋权计算
4 建立合成旅装备维修保障能力评估模型
4.1 云模型
4.2 建立标准云
4.3 建立评估指标云
4.4 建立综合评价云
5 实例分析
表1 评估指标评分值Tab.1 Evaluation index score |
指标 | 评分值 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 专家10 | |
W11 | 56 | 84 | 66 | 66 | 84 | 71 | 91 | 86 | 55 | 61 |
W12 | 88 | 80 | 50 | 75 | 61 | 65 | 92 | 63 | 51 | 63 |
W13 | 75 | 66 | 60 | 59 | 93 | 58 | 91 | 52 | 67 | 95 |
W21 | 93 | 53 | 84 | 90 | 74 | 67 | 58 | 60 | 50 | 95 |
W22 | 84 | 74 | 95 | 86 | 77 | 87 | 81 | 56 | 67 | 81 |
W23 | 64 | 75 | 85 | 71 | 84 | 54 | 58 | 65 | 50 | 85 |
W24 | 56 | 51 | 77 | 70 | 91 | 53 | 64 | 74 | 73 | 77 |
W31 | 91 | 66 | 55 | 63 | 85 | 56 | 92 | 75 | 90 | 78 |
W32 | 78 | 62 | 83 | 92 | 81 | 53 | 50 | 74 | 84 | 61 |
W33 | 93 | 86 | 84 | 68 | 59 | 89 | 92 | 90 | 57 | 64 |
W34 | 67 | 55 | 62 | 91 | 89 | 74 | 59 | 53 | 60 | 83 |
W41 | 57 | 68 | 56 | 74 | 67 | 60 | 55 | 78 | 79 | 55 |
W42 | 90 | 85 | 67 | 78 | 89 | 59 | 75 | 62 | 78 | 55 |
W43 | 86 | 53 | 52 | 94 | 73 | 67 | 58 | 80 | 50 | 80 |
W44 | 77 | 71 | 65 | 82 | 88 | 57 | 76 | 55 | 70 | 73 |
W51 | 58 | 83 | 64 | 81 | 57 | 77 | 91 | 93 | 56 | 65 |
W52 | 70 | 86 | 69 | 87 | 57 | 77 | 66 | 62 | 81 | 50 |
W53 | 52 | 83 | 82 | 54 | 72 | 54 | 91 | 86 | 85 | 69 |
W54 | 63 | 94 | 63 | 83 | 78 | 80 | 92 | 53 | 89 | 67 |
5.1 计算组合权重
表2 评估指标权重值Tab.2 Evaluation index weight value |
评估指标 | 主观权重w' | 客观权重w″ | 综合权重w |
---|---|---|---|
W11 | 0.011 1 | 0.058 6 | 0.034 8 |
W12 | 0.036 5 | 0.055 6 | 0.046 0 |
W13 | 0.020 1 | 0.057 4 | 0.038 8 |
W21 | 0.039 6 | 0.055 8 | 0.047 7 |
W22 | 0.025 6 | 0.026 8 | 0.026 2 |
W23 | 0.068 5 | 0.045 4 | 0.056 9 |
W24 | 0.018 1 | 0.050 6 | 0.034 4 |
W31 | 0.014 8 | 0.053 1 | 0.033 9 |
W32 | 0.062 9 | 0.044 8 | 0.053 9 |
W33 | 0.021 0 | 0.049 8 | 0.035 4 |
W34 | 0.044 5 | 0.065 1 | 0.054 8 |
W41 | 0.029 5 | 0.087 9 | 0.058 7 |
W42 | 0.049 2 | 0.044 6 | 0.046 9 |
W43 | 0.161 9 | 0.063 3 | 0.112 6 |
W44 | 0.078 0 | 0.041 5 | 0.059 7 |
W51 | 0.029 5 | 0.070 6 | 0.050 1 |
W52 | 0.049 2 | 0.036 3 | 0.042 7 |
W53 | 0.161 9 | 0.055 7 | 0.108 8 |
W54 | 0.078 0 | 0.037 1 | 0.057 5 |
5.2 确定评估标准云
表3 评估等级及标准云Tab.3 Evaluation levels and standard clouds |
评估等级 | 取值范围 | 标准云 |
---|---|---|
Ⅰ级 | (80,100 ] | (90,3.33,1.0) |
Ⅱ级 | (60,80 ] | (70,3.33,1.0) |
Ⅲ级 | (40,60 ] | (50,3.33,1.0) |
Ⅳ级 | [0,40] | (20,6.67,1.0) |
5.3 确定评估指标云
表4 评估指标云数字特征参数Tab.4 Evaluation index cloud digital characteristic parameters |
评估指标 | Ex,j | En,j | He,j |
---|---|---|---|
W11 | 72 | 14.29 | 5.30 |
W12 | 68.8 | 14.99 | 3.92 |
W13 | 71.6 | 16.94 | 12.67 |
W21 | 72.4 | 18.55 | 7.04 |
W22 | 78.8 | 10.33 | 4.00 |
W23 | 69.1 | 13.66 | 4.15 |
W24 | 68.6 | 12.63 | 1.05 |
W31 | 75.1 | 15.16 | 4.77 |
W32 | 71.8 | 15.34 | 5.44 |
W33 | 78.2 | 16.24 | 7.39 |
W34 | 69.3 | 14.99 | 5.08 |
W41 | 64.9 | 10.40 | 4.01 |
W42 | 73.8 | 13.08 | 3.76 |
W43 | 69.3 | 16.67 | 5.76 |
W44 | 71.4 | 9.78 | 3.37 |
W51 | 72.5 | 15.67 | 6.60 |
W52 | 70.5 | 12.28 | 0.73 |
W53 | 72.8 | 15.79 | 5.24 |
W54 | 76.2 | 14.74 | 4.59 |