1 火力打击计划优化问题描述
1.1 火力打击计划拟制模型介绍
表1 兵力配置表 |
编号 | 名称 | 类型 | 打击 半径 | 坐标 | 可执行 任务 次数 | 任务 执行 时长 | 任务 间隔 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W101 | A飞行中队 | 武装直升机 | 100 | 0*0 | 2 | 5 | 10 |
W102 | B飞行中队 | 武装直升机 | 100 | 0*0 | 3 | 5 | 10 |
W103 | C飞行中队 | 轰6 | 250 | 0*0 | 2 | 4 | 8 |
W104 | D飞行中队 | 轰6 | 250 | 0*0 | 3 | 4 | 8 |
W105 | E飞行中队 | 歼轰7 | 250 | 0*0 | 2 | 4 | 8 |
W106 | A发射架 | 东风11 | 330 | 0*0 | 2 | 1 | 9 |
W107 | B发射架 | 东风15 | 330 | 0*0 | 4 | 1 | 9 |
W108 | A远火连 | 远火 | 50 | 0*0 | 3 | 3 | 5 |
W109 | B远火连 | 远火 | 50 | 0*0 | 4 | 3 | 5 |
W110 | C远火连 | 远火 | 50 | 0*0 | 3 | 3 | 5 |
表2 目标打击表 |
编号 | 名称 | 类型 | 重要 程度 | 标准毁 伤程度 | 坐标 |
---|---|---|---|---|---|
M101 | A指挥所 | 指挥机构 | 一级 | 60% | 0*0 |
M102 | B指挥所 | 指挥机构 | 一级 | 60% | 0*0 |
M103 | A机场 | 机场 | 二级 | 40% | 0*0 |
M104 | B机场 | 机场 | 二级 | 40% | 0*0 |
M105 | C机场 | 机场 | 二级 | 40% | 0*0 |
M106 | D机场 | 机场 | 二级 | 40% | 0*0 |
M107 | E机场 | 机场 | 二级 | 40% | 0*0 |
M108 | A防空阵地 | 防空阵地 | 二级 | 40% | 0*0 |
M109 | B防空阵地 | 防空阵地 | 二级 | 40% | 0*0 |
M110 | C防空阵地 | 防空阵地 | 二级 | 40% | 0*0 |
M111 | D防空阵地 | 防空阵地 | 二级 | 40% | 0*0 |
M112 | A通信站 | 通信枢纽 | 一级 | 60% | 0*0 |
M113 | B通信站 | 通信枢纽 | 一级 | 60% | 0*0 |
M114 | C通信站 | 通信枢纽 | 一级 | 60% | 0*0 |
M115 | A雷达站 | 雷达站 | 一级 | 60% | 0*0 |
M116 | B雷达站 | 雷达站 | 一级 | 60% | 0*0 |
M117 | A导弹阵地 | 地地导弹阵地 | 二级 | 40% | 0*0 |
M118 | B导弹阵地 | 地地导弹阵地 | 二级 | 40% | 0*0 |
M119 | C导弹阵地 | 地地导弹阵地 | 二级 | 40% | 0*0 |
M120 | D导弹阵地 | 地地导弹阵地 | 二级 | 40% | 0*0 |
M121 | C防空阵地 | 防空阵地 | 二级 | 40% | 0*0 |
M122 | D防空阵地 | 防空阵地 | 二级 | 40% | 0*0 |
M123 | A通信站 | 通信枢纽 | 一级 | 60% | 0*0 |
M124 | B通信站 | 通信枢纽 | 一级 | 60% | 0*0 |
M125 | C通信站 | 通信枢纽 | 一级 | 60% | 0*0 |
M126 | A雷达站 | 雷达站 | 一级 | 60% | 0*0 |
M127 | B雷达站 | 雷达站 | 一级 | 60% | 0*0 |
M128 | A导弹阵地 | 地地导弹阵地 | 二级 | 40% | 0*0 |
M129 | B导弹阵地 | 地地导弹阵地 | 二级 | 40% | 0*0 |
M130 | C导弹阵地 | 地地导弹阵地 | 二级 | 40% | 0*0 |
M131 | D导弹阵地 | 地地导弹阵地 | 二级 | 40% | 0*0 |
表3 毁伤能力表 |
打击力 量类型 | 打击对 象类型 | 毁伤程度对应 出动次数(40%) | 毁伤程度对应 出动次数(60%) |
---|---|---|---|
武装直升机 | 指挥机构 | 0 | 0 |
武装直升机 | 机场 | 0 | 0 |
武装直升机 | 防空阵地 | 2 | 4 |
武装直升机 | 通信枢纽 | 1 | 2 |
武装直升机 | 雷达站 | 1 | 2 |
武装直升机 | 地地导弹阵地 | 1 | 2 |
轰6 | 指挥机构 | 1 | 2 |
轰6 | 机场 | 1 | 2 |
轰6 | 防空阵地 | 2 | 4 |
轰6 | 通信枢纽 | 1 | 2 |
轰6 | 雷达站 | 1 | 2 |
轰6 | 地地导弹阵地 | 1 | 2 |
歼轰7 | 指挥机构 | 1 | 2 |
歼轰7 | 机场 | 1 | 2 |
歼轰7 | 防空阵地 | 2 | 4 |
歼轰7 | 通信枢纽 | 1 | 2 |
歼轰7 | 雷达站 | 1 | 2 |
歼轰7 | 地地导弹阵地 | 1 | 2 |
东风11 | 指挥机构 | 0 | 1 |
东风11 | 机场 | 1 | 2 |
东风11 | 防空阵地 | 0 | 1 |
东风11 | 通信枢纽 | 0 | 1 |
东风11 | 雷达站 | 1 | 2 |
东风11 | 地地导弹阵地 | 1 | 2 |
东风15 | 指挥机构 | 0 | 1 |
东风15 | 机场 | 1 | 2 |
东风15 | 防空阵地 | 0 | 1 |
东风15 | 通信枢纽 | 0 | 1 |
东风15 | 雷达站 | 1 | 2 |
东风15 | 地地导弹阵地 | 1 | 2 |
远火 | 指挥机构 | 1 | 2 |
远火 | 机场 | 2 | 4 |
远火 | 防空阵地 | 1 | 2 |
远火 | 通信枢纽 | 1 | 2 |
远火 | 雷达站 | 1 | 2 |
远火 | 地地导弹阵地 | 1 | 2 |
表4 初始火力打击计划 |
序号 | 突击 目标 | 毁伤 程度 | 使用 部队 | 执行任 务次数 | 突击时间 |
---|---|---|---|---|---|
0 | M121 | 40% | W110 | 1 | T+0~T+3 |
1 | M102 | 60% | W110 | 1 | T+8~T+11 |
2 | M104 | 40% | W104 | 1 | T+0~T+4 |
3 | M104 | 40% | W107 | 1 | T+0~T+1 |
4 | M113 | 60% | W110 | 1 | T+16~T+19 |
5 | M106 | 40% | W104 | 1 | T+12~T+16 |
6 | M102 | 60% | W103 | 1 | T+0~T+4 |
7 | M101 | 60% | W105 | 1 | T+0~T+4 |
8 | M127 | 60% | W108 | 1 | T+0~T+3 |
9 | M110 | 40% | W102 | 1 | T+0~T+5 |
10 | M107 | 40% | W108 | 1 | T+8~T+11 |
11 | M101 | 60% | W102 | 1 | T+15~T+20 |
12 | M101 | 60% | W105 | 1 | T+12~T+16 |
13 | M114 | 60% | W107 | 1 | T+10~T+11 |
14 | M112 | 60% | W103 | 1 | T+12~T+16 |
15 | M103 | 40% | W108 | 1 | T+16~T+19 |
16 | M117 | 40% | W109 | 1 | T+0~T+3 |
17 | M105 | 40% | W107 | 1 | T+20~T+21 |
18 | M111 | 40% | W101 | 1 | T+0~T+5 |
19 | M101 | 60% | W106 | 1 | T+0~T+1 |
20 | M131 | 40% | W110 | 1 | T+24~T+27 |
21 | M116 | 60% | W104 | 1 | T+24~T+28 |
22 | M117 | 40% | W105 | 1 | T+24~T+28 |
23 | M130 | 40% | W110 | 1 | T+32~T+35 |
24 | M120 | 40% | W108 | 1 | T+24~T+27 |
25 | M118 | 40% | W105 | 1 | T+36~T+40 |
26 | M107 | 40% | W109 | 1 | T+8~T+11 |
27 | M128 | 40% | W102 | 1 | T+30~T+35 |
28 | M129 | 40% | W110 | 1 | T+40~T+43 |
29 | M103 | 40% | W106 | 1 | T+10~T+11 |
1.2 火力打击计划评估模型介绍
2 改进遗传算法原理
2.1 标准遗传算法介绍
2.2 改进遗传算法介绍
3 仿真实验结果分析
表5 时间消耗比较/s |
标准遗传算法 | 改进遗传算法 | |
---|---|---|
总代数 | 500 | 500 |
总用时 | 442 | 332 |
平均每代用时 | 0.98 | 0.76 |
表6 改进遗传算法生成最优火力打击计划 |
序号 | 突击 目标 | 毁伤 程度 | 使用 部队 | 执行任 务次数 | 突击时间 |
---|---|---|---|---|---|
0 | M103 | 40% | W103 | 1 | T+0~T+4 |
1 | M120 | 40% | W108 | 1 | T+0~T+3 |
2 | M104 | 40% | W104 | 1 | T+0~T+4 |
3 | M105 | 40% | W105 | 1 | T+0~T+4 |
4 | M106 | 40% | W105 | 1 | T+12~T+16 |
5 | M107 | 40% | W103 | 1 | T+12~T+16 |
6 | M108 | 40% | W108 | 1 | T+8~T+11 |
7 | M109 | 40% | W109 | 1 | T+0~T+3 |
8 | M110 | 40% | W110 | 1 | T+0~T+3 |
9 | M111 | 40% | W108 | 1 | T+16~T+19 |
10 | M117 | 40% | W102 | 1 | T+0~T+5 |
11 | M101 | 60% | W107 | 1 | T+0~T+1 |
12 | M113 | 60% | W106 | 1 | T+0~T+1 |
13 | M118 | 40% | W102 | 1 | T+15~T+20 |
14 | M119 | 40% | W109 | 1 | T+8~T+11 |
15 | M121 | 40% | W110 | 1 | T+8~T+11 |
16 | M123 | 60% | W107 | 1 | T+10~T+11 |
17 | M125 | 60% | W107 | 1 | T+20~T+21 |
18 | M122 | 40% | W109 | 1 | T+16~T+19 |
19 | M128 | 40% | W110 | 1 | T+16~T+19 |
20 | M112 | 60% | W106 | 1 | T+10~T+11 |
21 | M102 | 60% | W106 | 1 | T+20~T+21 |
22 | M129 | 40% | W101 | 1 | T+0~T+5 |
23 | M131 | 40% | W104 | 1 | T+12~T+16 |
表7 初始计划和最优计划对比 |
指标项 | 初始计划 | 最优计划 |
---|---|---|
执行时长指标T | 46.51 | 95.23 |
出动次数指标C | -15.83 | 6.76 |
重要程度指标Z | 100 | 100 |
完成任务指标W | 51.61 | 80.64 |
综合评估指标F | 48.27 | 79.66 |