1 军事领域开源情报采集框架
2 军事开源情报信息采集与加工处理
2.1 信息源的搜集
表1 外国军事领域开源情报部分信息源列表 |
资源来 源类型 | 国际组织 | 政府部门 | 军事机构 | 科教机构 | 出版传媒 | 情报咨询 | 全球安全与 防务智库 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
联合国安理会 | 美国军事法律汇编 | 美国军队条令 | 美国国防大学 | 开源军事图书 | IQPC武器系统专题会议 | 美国国际战略研究中心 | |
联合国条约汇编 | 美国国会军队与国家安全法案 | 美国国防部监察出版物 | 美国国防采办大学 | 国外开源军事期刊资源 | SMI武器系统专题会议 | 美国全球安全研究所 | |
北约标准术语 | 美国签署国际条约 | 美国国防部预算资料 | 美国陆军大学 | 台湾地区军事期刊 | DMS防务市场服务报告 | 俄罗斯国际事务理事会 | |
北约军用标准 | 美国白宫 | 美国国防部 | 美国陆军战争学院 | EBSCO军事期刊 | TEAL武器装备技术分析报告 | 卡内基欧洲中心 | |
欧洲防务局 | 美国国家战略文件 | 美国军用标准 | 美国海军陆战队大学 | 俄罗斯军事与安全期刊 | 简氏CBRN武器评估情报 | 以色列国家安全研究所 | |
北约组织出版物 | NASA报告 | 美国国防部军事术语词典 | 美国海军战争学院 | ProQuest军事期刊 | 简氏军事装备与技术情报 | 日本国际问题研究所 | |
北约防务报告 | PB报告 | 美国军队指令 | 美国陆军大学 | DDN防务期刊 | 简氏防务期刊 | 印度陆战研究中心 |
2.2 信息的获取和处理
3 外国军事开源情报数据库的设计与实现
3.1 开发平台与工序流程
3.1.1 硬件平台搭建
表2 硬件配置 |
硬件名称 | 配置 |
---|---|
Web服务器 | CPU:Inter (R) Xeon (TM) 2CPU 3.20 GHZ 可用硬盘空间:SCSI500 GB 内存:ECC4GB |
存储设备 | 磁盘列阵:2TB,14*146G |
不间断电源 | Smart-UPS 2200 |
数据采集设备 | 高速扫描仪、数码照相机 |