1 算法原理
2 算法描述
2.1 生成超网络
表1 子网络划分表 |
子网络名称 | 划分范围 |
---|---|
指挥控制网 | 指挥控制节点;信息传输节点 |
侦察情报网 | 侦察情报节点;信息传输节点 |
防空火力网 | 直升机起降点;防空阵地;指挥控制节点;侦察情报节点;信息传输节点 |
远程火力网 | 地地导弹阵地;炮兵阵地;机动打击炮队;指挥控制节点;侦察情报节点;信息传输节点 |
近程火力网 | 支撑点;坦克分队;迫击炮阵地;指挥控制节点;侦察情报节点;信息传输节点 |
后方保障网 | 后方指挥所;后方保障节点;信息传输节点 |
2.2 计算重量值
2.3 分析重心偏离度
2.4 统计目标排序
3 实例分析
表2 目标打击清单 |
目标编号 | 目标性质 | 目标分类 | 坐标 |
---|---|---|---|
M101 | 旅指挥所 | 指挥控制节点 | |
M102 | 营指挥所 | 指挥控制节点 | |
M201 | 战场监视器 | 侦察情报节点 | |
M202 | 雷达站 | 侦察情报节点 | |
M203 | 通信枢纽 | 信息传输节点 | |
M204 | 电子对抗分队 | 信息传输节点 | |
M301 | 直升机起降点 | 火力打击节点 | |
M302 | 防空阵地 | 火力打击节点 | |
M303 | 地地导弹阵地 | 火力打击节点 | |
M304 | 炮兵阵地 | 火力打击节点 | |
M305 | 支撑点 | 火力打击节点 | |
M306 | 支撑点 | 火力打击节点 | |
M307 | 坦克分队 | 火力打击节点 | |
M308 | 迫击炮阵地 | 火力打击节点 | |
M401 | 弹药库 | 后装保障节点 |
表3 理想目标清单 |
目标编号 | 目标性质 | 目标编号 | 目标性质 |
---|---|---|---|
M101 | 旅指挥所 | M303 | 地地导弹阵地 |
M102 | 营指挥所 | L408 | 炮兵阵地 |
L103 | 营指挥所 | L409 | 炮兵阵地 |
L104 | 营指挥所 | M304 | 炮兵阵地 |
L105 | 后方指挥所 | L411 | 支撑点 |
L201 | 无人机站 | L412 | 支撑点 |
L202 | 战场监视器 | M305 | 支撑点 |
M201 | 战场监视器 | M306 | 支撑点 |
L204 | 战场监视器 | L415 | 支撑点 |
L205 | 侦察组 | L416 | 机动打击炮队 |
L206 | 侦察组 | L417 | 机动打击炮队 |
L207 | 侦察组 | M307 | 坦克分队 |
M202 | 雷达站 | L419 | 坦克分队 |
L301 | 通信枢纽 | L420 | 坦克分队 |
M203 | 通信枢纽 | M308 | 迫击炮阵地 |
L303 | 信息保障组 | L422 | 迫击炮阵地 |
L304 | 信息保障组 | L501 | 油库 |
M204 | 电子对抗分队 | L501 | 弹药库 |
L401 | 直升机起降点 | M401 | 弹药库 |
M301 | 直升机起降点 | L503 | 维修小组 |
L403 | 防空阵地 | L504 | 维修小组 |
M302 | 防空阵地 | L505 | 维修小组 |
L405 | 防空阵地 | L506 | 工程保障队 |
L406 | 地地导弹阵地 | L507 | 工程保障队 |
表4 目标属性表 |
目标性质 | 目标重 要程度 | 对我威 胁程度 | 易毁 程度 | 机动 能力 |
---|---|---|---|---|
旅指挥所 | 5 | 0 | 2 | 2 |
营指挥所 | 4 | 0 | 4 | 3 |
后方指挥所 | 5 | 0 | 3 | 2 |
无人机站 | 5 | 1 | 5 | 4 |
战场监视器 | 3 | 0 | 5 | 0 |
侦察组 | 3 | 0 | 5 | 4 |
雷达站 | 5 | 0 | 4 | 3 |
通信枢纽 | 5 | 0 | 4 | 2 |
信息保障组 | 3 | 0 | 5 | 3 |
电子对抗分队 | 4 | 4 | 5 | 3 |
直升机起降点 | 5 | 5 | 3 | 0 |
防空阵地 | 5 | 5 | 3 | 0 |
地地导弹阵地 | 4 | 5 | 4 | 1 |
炮兵阵地 | 3 | 4 | 3 | 3 |
支撑点 | 3 | 3 | 2 | 0 |
机动打击炮队 | 3 | 3 | 3 | 3 |
坦克分队 | 3 | 3 | 3 | 4 |
迫击炮阵地 | 2 | 2 | 4 | 3 |
油库 | 4 | 0 | 5 | 0 |
弹药库 | 4 | 0 | 5 | 0 |
维修小组 | 2 | 0 | 4 | 4 |
工程保障队 | 1 | 0 | 4 | 5 |
表5 目标关联表 |
指挥控 制节点 | 侦察情 报节点 | 信息传 输节点 | 火力打 击节点 | 后方保 障节点 | |
---|---|---|---|---|---|
指挥控制节点 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
侦察情报节点 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
信息传输节点 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
火力打击节点 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
后方保障节点 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
表6 子网络重量表 |
子网络名称 | 重量 |
---|---|
防空火力网 | 519.50 |
后方保障网 | 201.75 |
近程火力网 | 573.50 |
远程火力网 | 544.00 |
侦察情报网 | 271.75 |
指挥控制网 | 193.00 |
表7 实体目标重心偏离度 |
编号 | 重心偏离度 | 编号 | 重心偏离度 |
---|---|---|---|
M101 | 29.75 | M102 | 29.75 |
M201 | 22.00 | M202 | 22.00 |
M203 | 49.00 | M204 | 47.00 |
M301 | 19.00 | M302 | 19.00 |
M303 | 19.00 | M304 | 19.00 |
M305 | 19.00 | M306 | 19.00 |
M307 | 19.00 | M308 | 19.00 |
M401 | 44.25 |
4 算法应用
4.1 模块设计
4.2 实验分析
表8 目标排序对比结果 |
打击排序 | 重要程度排序法 | 体系重心法 |
---|---|---|
1 | M101 | M301 |
2 | M202 | M302 |
3 | M203 | M303 |
4 | M301 | M304 |
5 | M302 | M305 |
6 | M102 | M306 |
7 | M204 | M307 |
8 | M303 | M308 |
9 | M401 | M201 |
10 | M201 | M202 |
11 | M304 | M101 |
12 | M305 | M102 |
13 | M306 | M401 |
14 | M307 | M203 |
15 | M308 | M204 |
表9 算法用时统计/ms |
1次排序 | 1000次排序 |
---|---|
48 | 48391 |